SALE PRICE: $1,850,000 | BEDROOMS:7 | FULL BATHS:5 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $358,900 | BEDROOMS:4 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $335,000 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:
SALE PRICE: $320,000 | BEDROOMS:4 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $319,000 | BEDROOMS:4 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $239,500 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $189,282 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
SALE PRICE: $175,990 | BEDROOMS:3 | FULL BATHS:2 | HALF BATHS:1
All information is deemed reliable but not guaranteed, and should be independently verified. Listing data provided by Real Estate Information Network as of Thursday, February 23, 2012